会社概要
会社名 | 株式会社山形日化サービス |
所在地 | 【本社】 〒994-0002 山形県天童市乱川3640-3 TEL. 023-652-3210 FAX. 023-654-3233 【米沢営業所】 〒992-0005 山形県米沢市窪田町藤泉91-17 TEL. 0238-37-6500 FAX. 0238-37-6501 |
代表者 | 代表取締役 後藤 栄治 |
設立年月日 | 昭和47年11月9日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 14名 |
業務内容 | (1) 浄化槽 維持管理・設置 (2) 住宅機器 修理・入替工事 (3) 住まいのリフォーム工事 (4) 排水管 高圧洗浄・詰まり直し (5) 貯水槽 清掃 (6) 公共下水道接続工事 |
許可関連 | < 建設業 山形県知事許可 > 山形県知事 許可(般-2) 第100542号 管工事業 < 浄化槽工事業 > 山形県知事許可 許可番号 (届-60) 山第27号 < 浄化槽保守点検業 > 山形県知事登録 登録番号 村第34号 山形市長登録 登録番号 第14号 < 貯水槽清掃業 > 山形県知事登録 登録番号 山形県16貯第58号 < 排水管清掃業 > 山形県知事登録 登録番号 山形県17排第10号 < 浄化槽清掃業 > 天童市許可 許可番号 指令生第3号 東根市許可 許可番号 東生許可指令第1-9号 村山市許可 許可番号 村第4-8号 < 下水道工事指定店 > 天童市指定 指定番号 44号 東根市指定 指定番号 25号 米沢市指定 指定番号 132号 |
会社沿革
昭和47年11月9日 | 設立事業開始 |
昭和52年8月26日 | 有限会社山形日化サービス設立 |
昭和58年5月25日 | 資本の総額の増資(資本の総額金300万円) |
昭和58年12月26日 | 建設業許可を受け工事業を開始 |
昭和59年11月27日 | 株式会社に組織変更 資本の総額の増資(資本の総額金500万円) |
昭和60年3月31日 | 資本の総額の増資(資本の総額金700万円) |
平成3年4月20日 | 資本の総額の増資(資本の総額金1,000万円) |